Estimation théorique
Le Grand Chiroux,23250 Sardent (100 m2)
Prix bas
€
Prix haut
€
Indice de confiance (2.61)
Situation géographique
L'analyse de cette maison de 100 m2 située Le Grand Chiroux,23250-Sardent indique un avis de valeur compris entre 88.000€ et 100.000€ , soit un prix au m2 compris entre 880€ et 1.000€
L'estimation de cette maison est effectuée à partir de multiples critères, dont la liste des biens vendus (de surface équivalente), à proximité de l'adresse de ce bien.
En quelque sorte, nous avons tracé un cercle autour de ce bien de façon à recenser les transactions de ventes effectuées à proximité, de surface comprise entre 90 et 110 m2, vendus durant les 3 dernières années.
Les calculs d'estimation ont été effectués à partir de cette première sélection.
Pour précisions, nous avons également affichés les biens vendus à proximité mais ne correspondant pas à la fourchette de surface ou vendus au delà des 3 dernières années. Vous en trouverez la liste complète ci-dessous.
Le prix de vente de l'ensemble de ces maisons a été compris entre 88.000€ et 100.000€ avec un indice de confiance de 2.61 / 5.
En cas d'indice de confiance moyen ou mauvais il est vivement recommandé de faire une estimation précise pour trouver le juste prix !
Le prix médian du m2 de l'ensemble est de 867€. Ce prix indique que la moitié des transactions ont été vendues avec un prix du m2 en deçà de 867€ et l'autre moitié au-delà de ce prix.
Notons pour être précis que 1 valeur extrême n'a pas été prise en compte dans notre estimation. Il s'agit d'un bien dont le prix de vente au m2 était en trop fort décallage avec le prix au m2 du secteur. Cette transaction est néanmoins présente dans la liste ci-dessous.
Notons également que le prix moyen au m2 de la location sur la commune de Chapelle-Saint-Martial (23051), comprenant 85 habitants est de 5,67€, soit un loyer théorique mensuel de 567€ compte tenu des 100 m2 de ce bien
Ces éléments sont basés sur une fourchette de prix de location au m2 qui vont de 4,47€, à 7,20€, soit un loyer théorique mensuel compris entre 447€ et 720€ avec un indice de confiance de 6.12 / 10.
De façon à affiner l'estimation de cette maison de 100 m2, nous vous suggérons d'utiliser l'estimation détaillée de notre site (proposée à la suite de l'estimation simple), permettant d'effectuer une estimation comparative bien plus précise en renseignant certains éléments tels que le nombre de pièces, de chambres, les équipements, la présence d'un jardin et/ou d'une ou plusieurs terrasses, l'état général, le type de chauffage, l'orientation, l'environnement, le montant de la taxe foncière , etc ...
Cette estimation bien plus détaillée reste toujours GRATUITE.
Nous sommes sans doute le seul site à proposer cela.
Bien entendu nous serons ravis de vous rencontrer pour une estimation réelle (et toujours gratuite !) et vous faire bénéficier de l'expertise de nos professionnels connaissant parfaitement ce secteur et qui pourront tenir compte des spécificités de votre maison.
Alors n'hésitez pas, à très vite !
L'estimation de cette maison est effectuée à partir de multiples critères, dont la liste des biens vendus (de surface équivalente), à proximité de l'adresse de ce bien.
En quelque sorte, nous avons tracé un cercle autour de ce bien de façon à recenser les transactions de ventes effectuées à proximité, de surface comprise entre 90 et 110 m2, vendus durant les 3 dernières années.
Les calculs d'estimation ont été effectués à partir de cette première sélection.
Pour précisions, nous avons également affichés les biens vendus à proximité mais ne correspondant pas à la fourchette de surface ou vendus au delà des 3 dernières années. Vous en trouverez la liste complète ci-dessous.
Le prix de vente de l'ensemble de ces maisons a été compris entre 88.000€ et 100.000€ avec un indice de confiance de 2.61 / 5.
En cas d'indice de confiance moyen ou mauvais il est vivement recommandé de faire une estimation précise pour trouver le juste prix !
Le prix médian du m2 de l'ensemble est de 867€. Ce prix indique que la moitié des transactions ont été vendues avec un prix du m2 en deçà de 867€ et l'autre moitié au-delà de ce prix.
Notons pour être précis que 1 valeur extrême n'a pas été prise en compte dans notre estimation. Il s'agit d'un bien dont le prix de vente au m2 était en trop fort décallage avec le prix au m2 du secteur. Cette transaction est néanmoins présente dans la liste ci-dessous.
Notons également que le prix moyen au m2 de la location sur la commune de Chapelle-Saint-Martial (23051), comprenant 85 habitants est de 5,67€, soit un loyer théorique mensuel de 567€ compte tenu des 100 m2 de ce bien
Ces éléments sont basés sur une fourchette de prix de location au m2 qui vont de 4,47€, à 7,20€, soit un loyer théorique mensuel compris entre 447€ et 720€ avec un indice de confiance de 6.12 / 10.
De façon à affiner l'estimation de cette maison de 100 m2, nous vous suggérons d'utiliser l'estimation détaillée de notre site (proposée à la suite de l'estimation simple), permettant d'effectuer une estimation comparative bien plus précise en renseignant certains éléments tels que le nombre de pièces, de chambres, les équipements, la présence d'un jardin et/ou d'une ou plusieurs terrasses, l'état général, le type de chauffage, l'orientation, l'environnement, le montant de la taxe foncière , etc ...
Cette estimation bien plus détaillée reste toujours GRATUITE.
Nous sommes sans doute le seul site à proposer cela.
Bien entendu nous serons ravis de vous rencontrer pour une estimation réelle (et toujours gratuite !) et vous faire bénéficier de l'expertise de nos professionnels connaissant parfaitement ce secteur et qui pourront tenir compte des spécificités de votre maison.
Alors n'hésitez pas, à très vite !
Ventes de MAISONS effectuées dans le secteur
| Date | N°voie | Voie | Nb Pièces | Surf. m2 | Terrain m2 | Prix | Prix m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12-10 | 9 | LE GRAND CHIROUX | 3 | 90 | 500 | 90000€ | 1000€ |
| 2021-12-10 | 9 | LE GRAND CHIROUX | 3 | 90 | 500 | 90000€ | 1000€ |
| 2022-01-26 | 5173 | VILLEVEGOUT | 2 | 96 | 265 | 55000€ | 573€ |
| 2022-01-26 | 5173 | VILLEVEGOUT | 2 | 96 | 265 | 55000€ | 573€ |
| 2021-07-19 | 5174 | VILLEVEGOUT | 3 | 68 | 143 | 76000€ | 1118€ |
| 2021-07-19 | 5174 | VILLEVEGOUT | 3 | 68 | 143 | 76000€ | 1118€ |
| 2022-05-24 | 3 | LE MASRICHE | 3 | 74 | 717 | 110000€ | 1486€ |
| 2022-05-24 | 3 | LE MASRICHE | 3 | 74 | 717 | 110000€ | 1486€ |
| 2024-03-01 | 1 | LES CHABANNES | 6 | 102 | 1300 | 170000€ | 1667€ |
| 2024-03-01 | 1 | LES CHABANNES | 6 | 102 | 1300 | 170000€ | 1667€ |
| 2025-03-26 | 5684 | MARQUE | 4 | 153 | 9847 | 155000€ | 1013€ |
| 2025-03-26 | 5684 | MARQUE | 4 | 153 | 9847 | 155000€ | 1013€ |
| 2023-09-29 | 9 | RUE ETANG DE MASMENGEAS | 7 | 122 | 814 | 43656.2€ | 358€ |
| 2023-09-29 | 9 | RUE ETANG DE MASMENGEAS | 7 | 122 | 814 | 43656.2€ | 358€ |
| 2021-08-12 | 15 | LA CROUZETIERE | 4 | 83 | 1467 | 172000€ | 2072€ |
| 2021-08-12 | 15 | LA CROUZETIERE | 4 | 83 | 1467 | 172000€ | 2072€ |
| 2021-12-22 | 3 | VILLECHADEAU | 4 | 100 | 460 | 80909€ | 809€ |
| 2021-12-22 | 3 | VILLECHADEAU | 4 | 100 | 460 | 80909€ | 809€ |
| 2022-09-13 | 4 | IMP DES HIRONDELLES | 4 | 100 | 662 | 95000€ | 950€ |
| 2022-09-13 | 4 | IMP DES HIRONDELLES | 4 | 100 | 662 | 95000€ | 950€ |
| 2025-02-03 | 15 | NOUALLET | 7 | 185 | 364 | 112000€ | 605€ |
| 2025-02-03 | 15 | NOUALLET | 7 | 185 | 364 | 112000€ | 605€ |
| 2021-11-19 | 5165 | LAUGERE | 7 | 130 | 353 | 87000€ | 669€ |
| 2021-11-19 | 5165 | LAUGERE | 7 | 130 | 353 | 87000€ | 669€ |
| 2022-07-22 | 2 | LE MONDOUEIX | 5 | 110 | 120 | 106000€ | 964€ |
| 2022-07-22 | 2 | LE MONDOUEIX | 5 | 110 | 120 | 106000€ | 964€ |
| 2024-05-13 | 4 | RUE DES ROSSIGNOLS | 4 | 73 | 500 | 38000€ | 521€ |
| 2024-05-13 | 4 | RUE DES ROSSIGNOLS | 4 | 73 | 500 | 38000€ | 521€ |
| 2024-12-20 | 3 | DE TRESSAGNE | 4 | 72 | 1160 | 44700€ | 621€ |
| 2024-12-20 | 3 | DE TRESSAGNE | 4 | 72 | 1160 | 44700€ | 621€ |
| 2024-02-16 | 7 | IMP DES ARUMS | 5 | 160 | 1075 | 86500€ | 541€ |
| 2024-02-16 | 7 | IMP DES ARUMS | 5 | 160 | 1075 | 86500€ | 541€ |
| 2024-03-08 | 1 | IMP DES ARUMS | 3 | 70 | 500 | 90000€ | 1286€ |
| 2024-03-08 | 1 | IMP DES ARUMS | 3 | 70 | 500 | 90000€ | 1286€ |
| 2023-02-24 | 1 | RUE DES FONTENAILLES | 3 | 72 | 494 | 76700€ | 1065€ |
| 2023-02-24 | 1 | RUE DES FONTENAILLES | 3 | 72 | 494 | 76700€ | 1065€ |
| 2023-07-10 | 5280 | VAUVE | 5 | 156 | 500 | 362042€ | 2321€ |
| 2023-07-10 | 5280 | VAUVE | 5 | 156 | 500 | 362042€ | 2321€ |
| 2025-02-28 | 4 | LE THEIL | 3 | 66 | 310 | 25000€ | 379€ |
| 2025-02-28 | 4 | LE THEIL | 3 | 66 | 310 | 25000€ | 379€ |
| 2022-01-13 | 5087 | RUE DU 7 SEPTEMBRE 1943 | 4 | 106 | 596 | 153800€ | 1451€ |
| 2022-01-13 | 5087 | RUE DU 7 SEPTEMBRE 1943 | 4 | 106 | 596 | 153800€ | 1451€ |
| 2022-06-29 | 3 | LE THEIL | 4 | 70 | 575 | 72670€ | 1038€ |
| 2022-06-29 | 3 | LE THEIL | 4 | 70 | 575 | 72670€ | 1038€ |
| 2025-03-06 | 11 | RUE DU DOCTEUR JAMOT | 9 | 275 | 553 | 180000€ | 655€ |
| 2025-03-06 | 11 | RUE DU DOCTEUR JAMOT | 9 | 275 | 553 | 180000€ | 655€ |
| 2024-02-13 | 15 | RUE GRANDE | 4 | 108 | 171 | 63250€ | 586€ |
| 2024-02-13 | 15 | RUE GRANDE | 4 | 108 | 171 | 63250€ | 586€ |
| 2024-01-25 | 1 | LE THEIL | 6 | 134 | 3515 | 210000€ | 1567€ |
| 2024-01-25 | 1 | LE THEIL | 6 | 134 | 3515 | 210000€ | 1567€ |
| 2025-04-29 | 3 | RUE GRANDE | 3 | 70 | 45 | 78000€ | 1114€ |
| 2025-04-29 | 3 | RUE GRANDE | 3 | 70 | 45 | 78000€ | 1114€ |
| 2021-11-16 | 6 | RUE DU 7 SEPTEMBRE 1943 | 4 | 106 | 105 | 26300€ | 248€ |
| 2021-11-16 | 6 | RUE DU 7 SEPTEMBRE 1943 | 4 | 106 | 105 | 26300€ | 248€ |
| 2023-05-16 | 5 | RUE DU GRANIT | 6 | 112 | 740 | 97600€ | 871€ |
| 2023-05-16 | 5 | RUE DU GRANIT | 6 | 112 | 740 | 97600€ | 871€ |
| 2022-01-26 | 22 | RTE DES BRUGES | 5 | 114 | 500 | 167500€ | 1469€ |
| 2022-01-26 | 22 | RTE DES BRUGES | 5 | 114 | 500 | 167500€ | 1469€ |
| 2022-08-26 | 3 | RTE DES BRUGES | 5 | 106 | 500 | 62500€ | 590€ |
| 2022-08-26 | 3 | RTE DES BRUGES | 5 | 106 | 500 | 62500€ | 590€ |
| 2023-08-31 | 25 | RTE DE GUERET | 4 | 71 | 1010 | 110000€ | 1549€ |
| 2023-08-31 | 25 | RTE DE GUERET | 4 | 71 | 1010 | 110000€ | 1549€ |
| 2022-01-07 | 11 | VILLEJALEIX | 4 | 147 | 785 | 279945€ | 1904€ |
| 2022-01-07 | 11 | VILLEJALEIX | 4 | 147 | 785 | 279945€ | 1904€ |
| 2022-10-05 | 1 | LA FAYE AU BOST | 5 | 134 | 440 | 110702€ | 826€ |
| 2022-10-05 | 1 | LA FAYE AU BOST | 5 | 134 | 440 | 110702€ | 826€ |
| 2021-09-13 | 1 | RTE DE GUERET | 5 | 107 | 174 | 55000€ | 514€ |
| 2021-09-13 | 1 | RTE DE GUERET | 5 | 107 | 174 | 55000€ | 514€ |
| 2025-03-31 | 23 | RUE DU THAURION | 5 | 93 | 228 | 38500€ | 414€ |
| 2025-03-31 | 23 | RUE DU THAURION | 5 | 93 | 228 | 38500€ | 414€ |
| 2022-01-13 | 9 | RTE D'AUBUSSON | 4 | 97 | 338 | 59000€ | 608€ |
| 2022-01-13 | 9 | RTE D'AUBUSSON | 4 | 97 | 338 | 59000€ | 608€ |
| 2022-07-29 | 12 | PL DE L'EGLISE | 2 | 59 | 45 | 27000€ | 458€ |
| 2022-07-29 | 12 | PL DE L'EGLISE | 2 | 59 | 45 | 27000€ | 458€ |
| 2022-01-03 | 7 | RUE DU THAURION | 7 | 188 | 286 | 74000€ | 394€ |
| 2022-01-03 | 7 | RUE DU THAURION | 7 | 188 | 286 | 74000€ | 394€ |
| 2021-12-06 | 2 | PL DE L'EGLISE | 4 | 80 | 324 | 68000€ | 850€ |
| 2021-12-06 | 2 | PL DE L'EGLISE | 4 | 80 | 324 | 68000€ | 850€ |
| 2023-02-07 | 36 | RTE D'AUBUSSON | 6 | 127 | 600 | 122500€ | 965€ |
| 2023-02-07 | 36 | RTE D'AUBUSSON | 6 | 127 | 600 | 122500€ | 965€ |
| 2022-06-21 | 5 | RTE DE LIMOGES | 4 | 74 | 576 | 42000€ | 568€ |
| 2022-06-21 | 5 | RTE DE LIMOGES | 4 | 74 | 576 | 42000€ | 568€ |
| 2024-02-27 | 3 | LA CHAISE | 6 | 155 | 236 | 250000€ | 1613€ |
| 2024-02-27 | 3 | LA CHAISE | 6 | 155 | 236 | 250000€ | 1613€ |
| 2024-10-02 | 5 | LE MONT DE SARDENT | 6 | 104 | 1251 | 95000€ | 913€ |
| 2024-10-02 | 5 | LE MONT DE SARDENT | 6 | 104 | 1251 | 95000€ | 913€ |
| 2023-03-06 | 1 | ALL DU SOLEIL | 6 | 131 | 975 | 70000€ | 534€ |
| 2023-03-06 | 1 | ALL DU SOLEIL | 6 | 131 | 975 | 70000€ | 534€ |
| 2022-01-10 | 5 | LA CHAISE | 3 | 70 | 210 | 45000€ | 643€ |
| 2022-01-10 | 5 | LA CHAISE | 3 | 70 | 210 | 45000€ | 643€ |
| 2021-07-13 | 5158 | LASCAUX | 3 | 76 | 560 | 85000€ | 1118€ |
| 2021-07-13 | 5158 | LASCAUX | 3 | 76 | 560 | 85000€ | 1118€ |
| 2023-07-13 | 5 | LA JARRIGE | 5 | 165 | 3508 | 198000€ | 1200€ |
| 2023-07-13 | 5 | LA JARRIGE | 5 | 165 | 3508 | 198000€ | 1200€ |
| 2021-11-10 | 46 | RTE DE LIMOGES | 3 | 60 | 676 | 22000€ | 367€ |
| 2021-11-10 | 46 | RTE DE LIMOGES | 3 | 60 | 676 | 22000€ | 367€ |
| 2023-10-20 | 52 | RTE DE LIMOGES | 2 | 85 | 390 | 21000€ | 247€ |
| 2023-10-20 | 52 | RTE DE LIMOGES | 2 | 85 | 390 | 21000€ | 247€ |
| 2023-10-10 | 1 | LES HAUTARDS | 5 | 82 | 1461 | 140000€ | 1707€ |
| 2023-10-10 | 1 | LES HAUTARDS | 5 | 82 | 1461 | 140000€ | 1707€ |
| 2021-10-27 | 5183 | LACHAUD | 4 | 163 | 614 | 240000€ | 1472€ |
| 2021-10-27 | 5183 | LACHAUD | 4 | 163 | 614 | 240000€ | 1472€ |
| 2022-11-10 | 3 | LA CROIX MONT-CLAVIS | 10 | 266 | 863 | 124400€ | 468€ |
| 2022-11-10 | 3 | LA CROIX MONT-CLAVIS | 10 | 266 | 863 | 124400€ | 468€ |
| 2022-03-08 | 5169 | LE DOGNON | 2 | 64 | 791 | 41400€ | 647€ |
| 2022-03-08 | 5169 | LE DOGNON | 2 | 64 | 791 | 41400€ | 647€ |
| 2021-07-19 | 6 | LES CAURADES | 3 | 70 | 1013 | 35625€ | 509€ |
| 2021-07-19 | 6 | LES CAURADES | 3 | 70 | 1013 | 35625€ | 509€ |
| 2025-02-28 | 6 | LES CAURADES | 3 | 70 | 1013 | 65000€ | 929€ |
| 2025-02-28 | 6 | LES CAURADES | 3 | 70 | 1013 | 65000€ | 929€ |
| 2021-10-20 | 5195 | MONT CLAVIS | 3 | 66 | 1035 | 45000€ | 682€ |
| 2021-10-20 | 5195 | MONT CLAVIS | 3 | 66 | 1035 | 45000€ | 682€ |
| 2023-07-13 | 1 | LA VACHERESSE | 5 | 80 | 765 | 57000€ | 713€ |
| 2023-07-13 | 1 | LA VACHERESSE | 5 | 80 | 765 | 57000€ | 713€ |
| 2023-07-07 | 5073 | LE MAZEAUD | 2 | 70 | 1590 | 58000€ | 829€ |
| 2023-07-07 | 5073 | LE MAZEAUD | 2 | 70 | 1590 | 58000€ | 829€ |
| 2022-01-26 | 8 | COEURGNE | 6 | 127 | 700 | 120000€ | 945€ |
| 2022-01-26 | 8 | COEURGNE | 6 | 127 | 700 | 120000€ | 945€ |
| 2023-05-22 | 13 | COMBEAUVERT | 4 | 120 | 439 | 115000€ | 958€ |
| 2023-05-22 | 13 | COMBEAUVERT | 4 | 120 | 439 | 115000€ | 958€ |
| 2022-03-14 | 11 | COMBEAUVERT | 4 | 114 | 209 | 30000€ | 263€ |
| 2022-03-14 | 11 | COMBEAUVERT | 4 | 114 | 209 | 30000€ | 263€ |
| 2021-11-02 | 1 | LA RIBIERE JALADE | 3 | 84 | 984 | 35000€ | 417€ |
| 2021-11-02 | 1 | LA RIBIERE JALADE | 3 | 84 | 984 | 35000€ | 417€ |
| 2021-09-28 | 5195 | LES COMBES | 2 | 86 | 181 | 62000€ | 721€ |
| 2021-09-28 | 5195 | LES COMBES | 2 | 86 | 181 | 62000€ | 721€ |
| 2023-01-18 | 1 | LA TUILERIE | 3 | 50 | 4895 | 50000€ | 1000€ |
| 2023-01-18 | 1 | LA TUILERIE | 3 | 50 | 4895 | 50000€ | 1000€ |
| 2022-03-01 | 5 | LE MATHUBERT | 4 | 77 | 246 | 50000€ | 649€ |
| 2022-03-01 | 5 | LE MATHUBERT | 4 | 77 | 246 | 50000€ | 649€ |
| 2024-02-13 | 1 | FONTMEAU DU HAUT | 3 | 74 | 1275 | 113000€ | 1527€ |
| 2024-02-13 | 1 | FONTMEAU DU HAUT | 3 | 74 | 1275 | 113000€ | 1527€ |
| 2021-11-12 | 5150 | LAVAUZELLE | 5 | 63 | 500 | 118000€ | 1873€ |
| 2021-11-12 | 5150 | LAVAUZELLE | 5 | 63 | 500 | 118000€ | 1873€ |
| 2022-01-24 | 9 | LA REBEYROLLE | 3 | 68 | 460 | 60000€ | 882€ |
| 2022-01-24 | 9 | LA REBEYROLLE | 3 | 68 | 460 | 60000€ | 882€ |
| 2022-05-03 | 1 | LE MAS | 4 | 66 | 5783 | 45000€ | 682€ |
| 2022-05-03 | 1 | LE MAS | 4 | 66 | 5783 | 45000€ | 682€ |
| 2024-11-28 | 5146 | LE MARAIS | 3 | 75 | 527 | 110000€ | 1467€ |
| 2024-11-28 | 5146 | LE MARAIS | 3 | 75 | 527 | 110000€ | 1467€ |
| 2023-05-03 | 5031 | SERRE | 1 | 37 | 578 | 40000€ | 1081€ |
| 2023-05-03 | 5031 | SERRE | 1 | 37 | 578 | 40000€ | 1081€ |
| 2021-07-23 | 5097 | LINARD | 3 | 84 | 600 | 47500€ | 565€ |
| 2021-07-23 | 5097 | LINARD | 3 | 84 | 600 | 47500€ | 565€ |
| 2025-04-07 | 5208 | LE MAS BURGUET | 5 | 118 | 850 | 28000€ | 237€ |
| 2025-04-07 | 5208 | LE MAS BURGUET | 5 | 118 | 850 | 28000€ | 237€ |
| 2022-07-08 | 1 | RTE DES GREINERIES | 1 | 38 | 542 | 27000€ | 711€ |
| 2022-07-08 | 1 | RTE DES GREINERIES | 1 | 38 | 542 | 27000€ | 711€ |
| 2024-10-29 | 5 | LES LIGNES | 2 | 156 | 1200 | 150000€ | 962€ |
| 2024-10-29 | 5 | LES LIGNES | 2 | 156 | 1200 | 150000€ | 962€ |
| 2025-03-06 | 6 | LES LIGNES | 5 | 158 | 219 | 60000€ | 380€ |
| 2025-03-06 | 6 | LES LIGNES | 5 | 158 | 219 | 60000€ | 380€ |
| 2025-02-27 | 5014 | LE BOURG | 3 | 97 | 3070 | 86000€ | 887€ |
| 2025-02-27 | 5014 | LE BOURG | 3 | 97 | 3070 | 86000€ | 887€ |
| 2022-12-13 | 5 | LA BORDERIE | 4 | 91 | 255 | 69000€ | 758€ |
| 2022-12-13 | 5 | LA BORDERIE | 4 | 91 | 255 | 69000€ | 758€ |
| 2023-09-25 | 1 | LA BORDERIE | 5 | 92 | 310 | 115000€ | 1250€ |
| 2023-09-25 | 1 | LA BORDERIE | 5 | 92 | 310 | 115000€ | 1250€ |
| 2022-03-17 | 3 | LES CHATRES | 6 | 117 | 818 | 147000€ | 1256€ |
| 2022-03-17 | 3 | LES CHATRES | 6 | 117 | 818 | 147000€ | 1256€ |
| 2024-08-12 | 4 | RUE DES ECOLIERS | 3 | 66 | 110 | 37500€ | 568€ |
| 2024-08-12 | 4 | RUE DES ECOLIERS | 3 | 66 | 110 | 37500€ | 568€ |
| 2024-07-04 | 20 | RUE DES ECOLIERS | 3 | 70 | 99 | 25237€ | 361€ |
| 2024-07-04 | 20 | RUE DES ECOLIERS | 3 | 70 | 99 | 25237€ | 361€ |
| 2021-12-16 | 20 | RUE DES ECOLIERS | 3 | 70 | 99 | 30000€ | 429€ |
| 2021-12-16 | 20 | RUE DES ECOLIERS | 3 | 70 | 99 | 30000€ | 429€ |
| 2023-07-13 | 6 | RUE DES ECOLIERS | 2 | 52 | 65 | 40000€ | 769€ |
| 2023-07-13 | 6 | RUE DES ECOLIERS | 2 | 52 | 65 | 40000€ | 769€ |
| 2023-12-27 | 1 | LAVAUD GARDE | 3 | 146 | 917 | 137590€ | 942€ |
| 2023-12-27 | 1 | LAVAUD GARDE | 3 | 146 | 917 | 137590€ | 942€ |
| 2025-02-27 | 5007 | LE BOURG | 13 | 487 | 2790 | 280000€ | 575€ |
| 2025-02-27 | 5007 | LE BOURG | 13 | 487 | 2790 | 280000€ | 575€ |
| 2024-02-23 | 9 | SOULIERS | 3 | 45 | 880 | 62000€ | 1378€ |
| 2024-02-23 | 9 | SOULIERS | 3 | 45 | 880 | 62000€ | 1378€ |
| 2024-09-11 | 3 | RUE DU 1ER MAQUIS CREUSOIS | 4 | 72 | 540 | 129000€ | 1792€ |
| 2024-09-11 | 3 | RUE DU 1ER MAQUIS CREUSOIS | 4 | 72 | 540 | 129000€ | 1792€ |
| 2022-03-09 | 5091 | LE BOURG | 6 | 118 | 631 | 130000€ | 1102€ |
| 2022-03-09 | 5091 | LE BOURG | 6 | 118 | 631 | 130000€ | 1102€ |
| 2022-10-21 | 8 | RUE DES ETANGS | 4 | 83 | 1463 | 110000€ | 1325€ |
| 2022-10-21 | 8 | RUE DES ETANGS | 4 | 83 | 1463 | 110000€ | 1325€ |
| 2025-02-20 | 4 | SOULIERS | 7 | 150 | 1575 | 60500€ | 403€ |
| 2025-02-20 | 4 | SOULIERS | 7 | 150 | 1575 | 60500€ | 403€ |
| 2024-07-30 | 6 | BONNEFOND | 4 | 114 | 1990 | 95000€ | 833€ |
| 2024-07-30 | 6 | BONNEFOND | 4 | 114 | 1990 | 95000€ | 833€ |
| 2021-12-10 | 5330 | BONNEFONT | 3 | 63 | 500 | 41500€ | 659€ |
| 2021-12-10 | 5330 | BONNEFONT | 3 | 63 | 500 | 41500€ | 659€ |
| 2022-01-31 | 2 | MOULIN DE LAVAUD GARDE | 4 | 110 | 1905 | 120000€ | 1091€ |
| 2022-01-31 | 2 | MOULIN DE LAVAUD GARDE | 4 | 110 | 1905 | 120000€ | 1091€ |
| 2024-10-07 | 26 | LE BOURG | 4 | 80 | 265 | 120000€ | 1500€ |
| 2024-10-07 | 26 | LE BOURG | 4 | 80 | 265 | 120000€ | 1500€ |
| 2021-10-07 | 19 | LES CHATRES | 4 | 63 | 130 | 62500€ | 992€ |
| 2021-10-07 | 19 | LES CHATRES | 4 | 63 | 130 | 62500€ | 992€ |
| 2021-07-29 | 19 | LE BOURG | 4 | 85 | 450 | 108000€ | 1271€ |
| 2021-07-29 | 19 | LE BOURG | 4 | 85 | 450 | 108000€ | 1271€ |
| 2022-08-23 | 19 | BONNEFOND | 4 | 122 | 2085 | 93500€ | 766€ |
| 2022-08-23 | 19 | BONNEFOND | 4 | 122 | 2085 | 93500€ | 766€ |
| 2022-06-27 | 7 | LE BOURG | 7 | 165 | 96 | 28000€ | 170€ |
| 2022-06-27 | 7 | LE BOURG | 7 | 165 | 96 | 28000€ | 170€ |
| 2024-02-01 | 8 | FOURNEAUX | 3 | 129 | 479 | 33500€ | 260€ |
| 2024-02-01 | 8 | FOURNEAUX | 3 | 129 | 479 | 33500€ | 260€ |
| 2022-07-20 | 11 | FOURNEAUX | 4 | 109 | 158 | 70500€ | 647€ |
| 2022-07-20 | 11 | FOURNEAUX | 4 | 109 | 158 | 70500€ | 647€ |
| 2022-05-10 | 5137 | RISSAT | 5 | 114 | 547 | 135000€ | 1184€ |
| 2022-05-10 | 5137 | RISSAT | 5 | 114 | 547 | 135000€ | 1184€ |
| 2023-03-23 | 6 | GRAND RUE | 5 | 107 | 250 | 58000€ | 542€ |
| 2023-03-23 | 6 | GRAND RUE | 5 | 107 | 250 | 58000€ | 542€ |
| 2024-11-28 | 2 | RISSAT | 2 | 33 | 629 | 64000€ | 1939€ |
| 2024-11-28 | 2 | RISSAT | 2 | 33 | 629 | 64000€ | 1939€ |
| 2022-12-29 | 1 | RUE DU PONT PERRIT | 3 | 72 | 191 | 21000€ | 292€ |
| 2022-12-29 | 1 | RUE DU PONT PERRIT | 3 | 72 | 191 | 21000€ | 292€ |
| 2021-08-06 | 9 | RUE DU PONT PERRIT | 1 | 59 | 157 | 21000€ | 356€ |
| 2021-08-06 | 9 | RUE DU PONT PERRIT | 1 | 59 | 157 | 21000€ | 356€ |
| 2023-11-06 | 2 | RUE DES ETANGS | 3 | 62 | 71 | 25000€ | 403€ |
| 2023-11-06 | 2 | RUE DES ETANGS | 3 | 62 | 71 | 25000€ | 403€ |
| 2021-10-01 | 4 | RUE DES ETANGS | 3 | 93 | 512 | 21000€ | 226€ |
| 2021-10-01 | 4 | RUE DES ETANGS | 3 | 93 | 512 | 21000€ | 226€ |
| 2024-12-06 | 19 | GRAND RUE | 3 | 141 | 113 | 29000€ | 206€ |
| 2024-12-06 | 19 | GRAND RUE | 3 | 141 | 113 | 29000€ | 206€ |
| 2024-02-13 | 19 | GRAND RUE | 3 | 141 | 113 | 41000€ | 291€ |
| 2024-02-13 | 19 | GRAND RUE | 3 | 141 | 113 | 41000€ | 291€ |
| 2023-08-24 | 2 | RUE DU PONT PERRIT | 3 | 55 | 207 | 34052€ | 619€ |
| 2023-08-24 | 2 | RUE DU PONT PERRIT | 3 | 55 | 207 | 34052€ | 619€ |
| 2022-07-11 | 16 | GRAND RUE | 3 | 107 | 403 | 22000€ | 206€ |
| 2022-07-11 | 16 | GRAND RUE | 3 | 107 | 403 | 22000€ | 206€ |
| 2024-11-25 | 1 | LE PUY ROUGIER | 4 | 79 | 99 | 119695€ | 1515€ |
| 2024-11-25 | 1 | LE PUY ROUGIER | 4 | 79 | 99 | 119695€ | 1515€ |
| 2025-05-14 | 5015 | GENETINE | 5 | 98 | 1426 | 35000€ | 357€ |
| 2025-05-14 | 5015 | GENETINE | 5 | 98 | 1426 | 35000€ | 357€ |
